-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Kamera IP Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)
Symbol:
56581
2128.82
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Zostaw telefon |
Kamera IP Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)
Model: DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)
Najważniejsze cechy:
- Rejestruje jednocześnie duży obszar i doskonałe szczegóły
- Wysokiej jakości obrazowanie panoramiczne w rozdzielczości 6 MP i obrazowanie szczegółów w rozdzielczości 2 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter i ColorVu
- Zabezpiecza rozległy obszar dzięki 25-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu
- Rozległy widok nocny z odległością podczerwieni do 100 m i białym światłem do 30 m
- Obsługuje 12 V DC i PoE+
- Koncentruje się na klasyfikacji celów w postaci ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) |
| Przetwornik obrazu | [Kanał stałopozycyjna]: 1/2.5" Progressive Scan CMOS[Kanał PTZ]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Maks. rozdzielczość | [stałopozycyjna]: 3632 × 1632[PTZ]: 1920 × 1080 |
| Minimalne oświetlenie | [stałopozycyjna]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem[PTZ]: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Migawka | 1 s do 1/30 000 s |
| Tryb dzień/noc | ICR |
| Zoom | [PTZ]: 25× optyczny, 16× cyfrowy |
| Wolna migawka | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | [stałopozycyjna]: 2.8 mm[PTZ]: 4.8 do 120 mm, 25× zoom optyczny |
| Pole widzenia (FOV) | [stałopozycyjna]: poziomo 180°±10°, pionowo 80°±5°[PTZ]: poziomo 54.8°-2.8°, pionowo 31.4°-1.5°, przekątna 62.2°-3.2° |
| Ostrość | półautomatyczna / manualna / automatyczna |
| Przysłona | [stałopozycyjna]: F1.0[PTZ]: F1.6 |
| Prędkość zoomu | [PTZ]: ok. 3.6 s |
| Oświetlacz | |
| Typ oświetlenia | [PTZ]: IR[stałopozycyjna]: światło białe |
| Zasięg oświetlenia | [PTZ]: do 100 m[stałopozycyjna]: do 30 m |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| PTZ | |
| Zakres obrotu (Pan) | 360° |
| Zakres pochylenia (Tilt) | -15° do 90° (auto flip) |
| Prędkość obrotu | 0.1° do 80°/s, preset 80°/s |
| Prędkość pochylenia | 0.1° do 80°/s, preset 80°/s |
| Proporcjonalny Pan | Tak |
| Presety | 300 |
| Zamrażanie presetów | Tak |
| Trasy patrolowe | 8 tras, do 32 presetów każda |
| Ścieżki (pattern) | 4 |
| Akcja parkowania | preset / pattern / patrol / auto / tilt / random / frame / panorama |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Wyświetlanie statusu PTZ | Tak |
| Zadania harmonogramu | preset / pattern / patrol / auto / tilt / random / frame / panorama / restart / regulacja / wyjście AUX |
| Pamięć po zaniku zasilania | Tak |
| Wideo | |
| Strumień główny | [stałopozycyjna] 25 fps (50 Hz), 30 fps (60 Hz) - 3632 × 1632, 3680 × 1656[PTZ] 25/30 fps - 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 |
| Strumień pomocniczy | [stałopozycyjna] 25/30 fps - 1200 × 536, 960 × 432[PTZ] 25/30 fps - 704 × 576/480, 640 × 480, 352 × 288/240 |
| Trzeci strumień | [stałopozycyjna]: brak[PTZ]: do 1920 × 1080 |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Bitrate | 32 kbps - 16384 kbps |
| Profile H.264 | baseline / main / high |
| Profil H.265 | main |
| SVC | H.264 / H.265 |
| ROI | 8 regionów na strumień |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Bitrate audio | MP2L2: 32-192 kbpsAAC-LC: 16-64 kbpsMP3: 8-320 kbps |
| Częstotliwość próbkowania | 8-48 kHz (zależnie od kodeka) |
| Redukcja szumów | Tak |
| Sieć | |
| Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket |
| Podgląd na żywo | do 20 użytkowników |
| API | ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF |
| Użytkownicy | 32 |
| Zabezpieczenia | autoryzacja login/hasło, powiązanie MAC, HTTPS, 802.1X, filtr IP |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Przeglądarki | IE11+, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+, Edge79+ |
| Obraz | |
| Przełączanie parametrów | Tak |
| Ustawienia obrazu | ostrość, nasycenie, jasność, kontrast |
| Tryb dzień/noc | dzień / noc / auto / harmonogram |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Usuwanie mgły | cyfrowe |
| Stabilizacja | EIS |
| Ulepszenia obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maski prywatności | [stałopozycyjna]: 8[PTZ]: 24 |
| Region ostrości | Tak |
| Region ekspozycji | Tak |
| Interfejs | |
| Ethernet | RJ45, 10/100M |
| Pamięć | microSD do 256 GB |
| Audio | 1 wejście, 1 wyjście |
| Alarm | 1 wejście, 1 wyjście |
| Reset | Tak |
| Zdarzenia | |
| Podstawowe | detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki, alarm |
| Inteligentne | detekcja dźwięku, przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście ze strefy |
| Reakcje | FTP/NAS, e-mail, alarm, nagrywanie, PTZ |
| Smart Linkage | Panorama |
| AI | |
| Detekcja twarzy | do 30 twarzy jednocześnie |
| Liczenie osób | Tak |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 12 VDC, PoE+ |
| Wymiary | Ø 166 mm × 375 mm |
| Waga | ok. 2.4 kg |
| Materiał | ADC12 |
| Warunki pracy | -30°C do 65°C, wilgotność < 90% |
| Funkcje ogólne | odbicie lustrzane, ochrona hasłem, znak wodny |
| Odmgławianie | grzanie szyby |
| Pobór mocy | max. 24 W |
| Certyfikaty | |
| Ochrona | IP66, 6000 V ochrona przeciwprzepięciowa |
Osoba odpowiedzialna
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com