-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J70Xi (jednostka wewnętrzna)
Symbol:
39221
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J70Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Jato J70Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Jato 7,0 kW |
| Seria Rotenso | Jato |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 2797-7967 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7034 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 747-2930 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2300 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 3,2-12,7 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 10 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 3221-8290 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7620 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 650-2850 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 2050 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 2,8-12,4 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45177 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 44964 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 413 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45051 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 1925 |
| Osuszanie (l/h) | 45018 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2950 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45059 |
| Jednostka wewnętrzna | J70Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1202 / 1051 / 900 / 790 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1208 / 1066 / 853 / 683 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 49 / 46 / 43 / 32 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 |
| Pobór mocy (W) | 100 |
| Prąd pracy (A) | 0.43 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 1068 × 675 × 235 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1145 × 755 × 318 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 28 / 33,3 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Tak |
| 1:X MULTI | Tak |
| Panel / Waga netto / Waga brutto (kg) | 45175 |
| Generacja | X |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 663 × 348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~30 |
| Generacja | |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Osoba odpowiedzialna
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
Poland
info@thermosilesia.pl