-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy OnLine na allino.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor wielkoformatowy 55VH7J-H 55 cali FHD 700cd/m2 IPS 24/7
Symbol:
55VH7J-H
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
Monitor wielkoformatowy 55VH7J-H 55 cali FHD 700cd/m2 IPS 24/7
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
55VH7J-H |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 55'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 700 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x RS-232 (COM) 1 x RJ-45 LAN 1 x Audio out 1 x Audio in 1 x USB 2.0 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x DVI-D |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | KC CB CE Energy Star FCC Class B |
| Standard VESA | 600 x 400 |
| Pobór mocy | 250 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 683 mm |
| Szerokość | 1212.2 mm |
| Głębokość | 86.9 mm |
| Waga | 18.8 kg |
| Oznaczenia | |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
55''
Klasa energetyczna:
G
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowane głośniki:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Pivot:
Nie
WiFi:
Nie