-
Koszyk jest pusty
-
x
Zakupy OnLine na allino.pl
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Notebook Vebture 17 AI A1MG-008PL WIN11PRO/ICU5-125H/16GB/512SSD/ARC/17.3''/3Y
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Zostaw telefon |
Zaprojektowany z myślą o niezawodnej wydajności i bezproblemowej kreatywności, Venture 17 AI A1M charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i solidnymi możliwościami, które pomogą Ci w codziennych zadaniach. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektami, tworzysz treści, czy realizujesz swój kolejny wielki pomysł, ten laptop to Twój najlepszy towarzysz, który pomoże Ci osiągnąć sukces w każdym przedsięwzięciu, gdziekolwiek jesteś.
Stworzone z myślą o stylu i bezproblemowym użytkowaniu
Seria Venture charakteryzuje się eleganckim, solidnym, szarym designem, który emanuje nowoczesną i profesjonalną estetyką. Zaprojektowana z myślą o trwałości, oferuje styl i solidność, aby sprostać codziennym wyzwaniom. Starannie wykonana, wyposażona w zawias 180 stopni i możliwość otwierania jedną ręką, zapewnia bezproblemową funkcjonalność.
Nowe doświadczenie. Napędzane sztuczną inteligencją.
Dzięki procesorowi Intel Core Ultra 7 155H z łatwością i wydajnością radzi sobie z wymagającymi zadaniami obliczeniowymi. Zaawansowany, zintegrowany procesor NPU usprawnia przetwarzanie obciążeń, co czyni go idealnym wyborem do przyspieszania programów AI w długotrwałych, umiarkowanie intensywnych aplikacjach. Zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki niezawodnym, wydajnym możliwościom, gdziekolwiek jesteś.
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Notebook |
| Model |
Venture 17 AI A1M |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Taktowanie procesora | 1.2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.5 GHz |
| Seria procesora | Seria pierwsza |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 14 |
| Liczba wątków | 18 |
| Cache L3 | 18 MB |
| Moc procesora | 28 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 5 125H |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 17,3'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel Arc |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 96 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 ax |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.3 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk |
2x 2W Speaker |
| Pojemność baterii | 55.2 Wh |
| Liczba komór | 4-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 23.2 mm |
| Szerokość | 399.3 mm |
| Głębokość | 258 mm |
| Waga | 2.4 kg |
| Oznaczenia | |